| 掃路車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4860×1780×2240 |
| 底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 3600 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
| 額定質量:(kg) | 320 | 前懸/后懸(mm): | 1100/1460 |
| 整備質量:(kg) | 3150(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1042V8PAA-G1 | 軸荷: | 1365/2235 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 2300,2300,2600,2566,2800 | 前 輪 距(mm): | 1300,1365 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+3,8/9 |
| 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14,6.00-15 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A1-68C40 YCD4G1L-80 4B1-82C40 |
安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1809 2156 2270 |
50 60 60 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




微信二維碼
東風小多利卡掃路車
福田2.6米軸距國五掃路車(水倉0.8方/塵倉1.7方)
東風天錦國五掃路車(水倉4方/塵倉8方)
長安2.7米軸距國五掃路車(水倉0.5方/塵倉1.7方)
慶鈴五十鈴國五吸塵掃路車(水倉1.5方/塵倉4方)
江鈴新款國五掃路車(水倉2.5方/塵倉5方)