| 高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3100 |
| 底盤型號(hào): | JX1061TSG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5390 | 接近/離去角(° ) | 27/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2075 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5065(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | JX1061TSG25 | 軸荷: | 1995/3395 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
| 整車說明: | 該車前伸為800mm。選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米; 選裝三節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為14米和16米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




微信二維碼
江淮高空作業(yè)車
東風(fēng)153高空作業(yè)車
東風(fēng)145高空作業(yè)車
東風(fēng)開普特高空作業(yè)車
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車