| 平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2350×2700 |
| 底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/23 |
| 額定質量:(kg) | 575,640 | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 |
| 整備質量:(kg) | 3725(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 軸荷: | 1705/2790 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360,3600 | 前 輪 距(mm): | 1765,1760 |
| 駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1645,1630 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝排半駕駛室,側防護材料為Q235,與車輛連接方式均為焊接連接,后防護與車輛結構為一體,由車輛構件代替,離地高度480mm,發動機油耗值均對應12.5L/100km,ABS型號為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 |
96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




微信二維碼
東風天錦平板運輸車
解放悍威平板運輸車
東風后八輪平板運輸車
解放J6平板運輸車
解放J6小三軸平板運輸車
東風多利卡平板運輸車