| 氣瓶運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 氣瓶運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2415 |
| 底盤型號: | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 4200×1850×550 |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 15/15 |
| 額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
| 整備質量:(kg) | 2870(Kg) | 最高車速(km/h): | 80 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1041TG25 | 軸荷: | 1855/2640 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;所有發動機對應油耗值均為11.9L/100km;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:420mm. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




微信二維碼
重汽氣瓶廂式運輸車
東風天錦氣瓶廂式運輸車
東風天錦小三軸氣瓶運輸車
東風微型氣瓶運輸車
東風天錦氣瓶廂式運輸車